Der amtierende Vorstand
| geschäftsführender Vorstand | ||
| 1. Vorsitzender | Karl Heinz Ahlt | +49 40 796 41 90 |
| 1. Kassierer | Michael John | +49 173 62 77 007 |
| 1. Schriftführer | Hans Heiner Fischer | +49 40 797 52 603 |
| erweiterter Vorstand | ||
| 2. Vorsitzender | Michael John | +49 173 62 77 007 |
| 2. Kassierer | Michael Hübner | +49 40 796 59 07 |
| 2. Schriftführer | Lothar Isack | +49 40 796 89 425 |
| 1. Schießmeister | Fred Dunckel | +49 40 796 70 84 |
| 1. Sportwart | Rainer Kranzhoff | +49 40 790 95 77 |
| Damenleiterin | Petra Schäfer | +49 176 705 765 90 |
| Bogenschießleiter | Stefan Schachler | +49 40 796 49 98 |
| 1. Jugendleiter Komm. | Luca John | +49 172 863 5007 |
| Festausschussleiter | Thomas Rehfinger | +49 40 769 102 99 |
| Öffentlichkeitsarbeit/Presse | Manfred Achner | +49 40 796 33 46 |
| Protokollführerin | Ulla Ahlt | +49 40 796 41 90 |
| König | Thomas Burgunder | +49 171 3722 601 |
| Funktionsträger | ||
| 2. Jugendleiter Gewehr Komm. | Alexander Evermann | +494079753244 |
| 2. Jugendleiter Bogen | Daniela Kettler | +49 173 6175 715 |
| Revisoren | Andreas Dohrn und Thomas Soltau | |
Beisitzer | Anouschka Ahlt, Michael Röse, Henry Scholz und Sylvia Isack | +49 40 796 89 425 |
Hauptmann | ||
| Oberleutnant | Thomas Burgunder | +49 40 796 41 49 |
| Leutnant | ||
| Leutnant | Axel Mojen | +49 173 600 86 78 |
| Objektleiter Außen | Thomas Soltau | +49 40 796 20 15 |
| Objektleiter Innen | Hartmut Rust | +49 176 775 100 92 |
| Fähnrich | Niklas Holst | +49 170 91 55 348 |
Druckversion